Garancia: 3 év.
Hardver jellemzők | |
---|---|
Processzor | Qualcomm 750MHz CPU, MIPS 74Kc |
Memória | 128 MB DDR2 RAM, 16 MB Flash |
Csatlakozások | 1 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button |
Hálózati tápegység | Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC |
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 366 x 280 x 207 mm (14.4 x 11.0 x 8.1 in.) |
Antenna nyeresség | 23 dBi |
Antenna sugárzási szöge | 9° (Azimuth)/7° (Elevation) |
Védelem | 15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection |
Burkolat | Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design |
Vezeték nélküli jellemzők | |
---|---|
Wi-Fi sztenderd | IEEE 802.11a/n/ac |
Vezeték nélküli sebességek | Up to 867 Mbps (80 MHz, Dynamic) Up to 400 Mbps (40 MHz, Dynamic) Up to 173.4 Mbps (20 MHz, Dynamic) |
Frekvencia | 5.15–5.85 GHz |
Átviteli teljesítmény | Max. 27 dBm (Adjustable power by 1dBm) |
Szoftver jellemzők | |
---|---|
Hálózati konfigurálás | WAN: Static/ Dynamic/ PPPoE LAN: Static/ Dynamic/ DHCP Forwarding: ALG/ UPnP/ Virtual Server/ Port Trigger Security: SPI Firewall/ Ping Forbidden/ DoS Protection Access Control Static Routing Bandwidth Control IP & MAC Binding |
Vezeték nélküli konfiguráció | Selectable Channel Width: 20/40/80MHz Auto Channel Selection Transmit Power Control Dynamic Frequency Selection(DFS) WDS Enable/ Disable Security: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) Encryption, SSID Broadcast Enable/ Disable Multi-SSID with VLAN Tagging(AP Mode only) Distance/ ACK Timeout Setting Wireless MAC Address Filter Wireless Advanced: Beacon Interval/ RTS Threshold/ Fragmentation Threshold/ DTIM Interval/ AP Isolation/ Short GI/ Wi-Fi Multimedia Long Range PtP |
Vezérlés | Discovery and Remote Management via Pharos Control application HTTP/ HTTPS Web-based management System log SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH Server |
Rendszereszközök | Indicators:Signal Strength/ Noise/ Transmit CCQ/ CPU/ Memory Monitors: Throughput/ Stations/ Interfaces/ ARP/ Routes/ WAN/ DHCP Spectrum Analyzer Speed Test Ping Traceroute Antenna Alignment |
Rendszerszintű optimalizáció | Optimized IGMP Snooping / Proxy for multicast applications |
PoE adapter jellemzői | |
---|---|
Méretek (Sz x Mé x Ma) | 85.8×43.9×29.7 mm |
Csatlakozók | 1 AC Jack with Earth Ground 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Power + Data) 1× 10/100/1000 Mbps Shielded Ethernet Port (Data) |
Gomb | Remote Reset Button |
Tápellátást mutató LED-ek | Green |
Bemeneti tápfeszültség | 100-240VAC, 50/60Hz |
Kimeneti tápfeszültség | 24VDC, 0.5A Max +4, 5pins; -7, 8pins. (Support up to 60m Power over Ethernet) |
Hatékonyság | >84.29% |
Tanúsítványok | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Egyéb jellemzők | |
---|---|
Tanúsítványok | CE, FCC, RoHS, IP65, IC |
Csomagolás tartalma | Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Kits AC Power Cord Installation Guide |
Rendszerkövetelmény | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux. Note: We recommend you to use one of following Web browsers for an improved user experience: Google Chrome, Safari, and Firefox. IE browsers are not recommended. |
Környezet | Operating Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~95% non-condensing |